Stavební připravenost
Montáž interiérových dveří do původních kovových zárubní
Montáž nových křídel interiérových dveří je možné provést do původních kovových zárubní (pouze 1křídlé falcové). Tyto zárubně však musí být podle normy ČSN, musí být správně vodorovně, svisle a výškově usazeny, nesmí být prohnuty nebo jinak poškozeny a výška světlého otvoru v zárubni od hotové podlahy musí být 1970 mm.
montáž do původních kovových zárubní
Při nedodržení těchto podmínek nebude nové křídlo správně doléhat, zavírat a těsnit, případně ho nebude vůbec možné namontovat. Tento problém nastává u většiny takto montovaných dveří (křídel), a proto doporučujeme původní kovové zárubně nejprve zkontrolovat, případně vyměnit za nové nebo se rozhodnout pro zárubně obložkové.
Montáž interiérových dveří a zárubní do připravených stavebních otvorů
Montáž křídel interiérových dveří s obložkovými zárubněmi se provádí do předem připravených stavebních otvorů. Přípravu stavebních otvorů a také kompletní zabudování stavebního pouzdra pro posuvné dveře zajišťuje do data montáže vždy zákazník (objednatel) na základě dohody s naším zaměřovacím technikem a informací uvedených níže.
| A | šířka průchodu |
| B | šířka stavebního otvoru |
| C | max. celková šířka obložkové zárubně |
| D | výška průchodu |
| E | výška stavebního otvoru |
| F | max. celková výška obložkové zárubně |
| G | výška horního nástěnného posuvného systému |
| H | šířka horního nástěnného posuvného systému |
označení rozměrů v tabulkách
(přejetím myší nebo aktivací prstem se vám označení rozměru objeví přímo v tabulkách)
Otvory musí být připraveny přesně vodorovně, svisle a výškově, rozměry musí být dodrženy v celé výšce i šířce. Pro montáž obložkových zárubní musí být stavební otvory dokončeny včetně zaomítání, vymalování zdí a hotové podlahy. Dokončení obkladů je potřeba konzultovat se zaměřovacím technikem a podle toho zvolit potřebnou šířku zárubně!
| A | šířka průchodu |
| B | šířka stavebního otvoru |
| C | max. celková šířka obložkové zárubně |
| D | výška průchodu |
| E | výška stavebního otvoru |
| F | max. celková výška obložkové zárubně |
| G | výška horního nástěnného posuvného systému |
| H | šířka horního nástěnného posuvného systému |
(přejetím myší nebo aktivací prstem se vám označení rozměru objeví přímo v tabulkách)
1křídlé falcové a skleněné interiérové dveře
(obložková zárubeň T63)
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 1křídlé falcové a skleněné dveře (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F (T63) | F (T80) |
| 600 | 600 | 680 | 754 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 700 | 700 | 780 | 854 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 800 | 800 | 880 | 954 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 900 | 900 | 980 | 1054 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1000 | 1000 | 1080 | 1154 | 1970 | 2010 | 2045 | |
1křídlé bezfalcové interiérové dveře
(obložková zárubeň T63/T80)
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 1křídlé bezfalcové dveře (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F (T63) | F (T80) |
| 600 | 600 | 700 | 790 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 700 | 700 | 800 | 890 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 800 | 800 | 900 | 990 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 900 | 900 | 1000 | 1090 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 1000 | 1000 | 1100 | 1190 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
2křídlé falcové interiérové dveře
(obložková zárubeň T63)
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 2křídlé falcové dveře (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F (T63) | F (T80) |
| 1200 | 1235 | 1320 | 1385 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1300 | 1335 | 1420 | 1485 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1400 | 1435 | 1520 | 1585 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1500 | 1535 | 1620 | 1685 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1600 | 1635 | 1720 | 1785 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1700 | 1735 | 1820 | 1885 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1800 | 1835 | 1920 | 1985 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1900 | 1935 | 2020 | 2085 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 2000 | 2035 | 2120 | 2185 | 1970 | 2010 | 2045 | |
2křídlé bezfalcové interiérové dveře
(obložková zárubeň T63/T80)
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 2křídlé bezfalcové dveře (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F (T63) | F (T80) |
| 1200 | 1235 | 1340 | 1419 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 1300 | 1335 | 1440 | 1519 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 1400 | 1435 | 1540 | 1619 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 1500 | 1535 | 1640 | 1719 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 1600 | 1635 | 1740 | 1819 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 1700 | 1735 | 1840 | 1919 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
| 1800 | 1835 | 1940 | 2019 | 1970 | 2010 | 2045 | 2062 |
Interiérové dveře s dostavným dílem
(obložková zárubeň T63)
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro dveře s dostavným dílem (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F (T63) | F (T80) |
| 1000 | 1035 | 1120 | 1185 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1100 | 1135 | 1220 | 1285 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1200 | 1235 | 1320 | 1385 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1300 | 1335 | 1420 | 1485 | 1970 | 2010 | 2045 | |
| 1400 | 1435 | 1520 | 1585 | 1970 | 2010 | 2045 | |
1křídlé a 2křídlé posuvné interiérové dveře - nástěnný systém NT
(obložková zárubeň T63, nástěnný posuvný systém)
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 1křídlé posuvné dveře - systém NT (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 600 | 600 | 680 | 754 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 1620 |
| 700 | 700 | 780 | 854 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 1620 |
| 800 | 800 | 880 | 954 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 1920 |
| 900 | 900 | 980 | 1054 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 2120 |
| 1000 | 1000 | 1080 | 1154 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 2140 |
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 2křídlé posuvné dveře - systém NT (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1200 | 1200 | 1280 | 1350 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 3038 |
| 1400 | 1400 | 1480 | 1550 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 3038 |
| 1600 | 1600 | 1680 | 1750 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 3638 |
| 1800 | 1800 | 1880 | 1950 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 4038 |
| 2000 | 2000 | 2080 | 2150 | 1970 | 2010 | 2045 | 2077 | 4126 |
1křídlé a 2křídlé posuvné interiérové dveře - systém PA do pouzdra
(dělená obložková zárubeň T63, zabudované stavební pouzdro)
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 1křídlé posuvné dveře - systém PA (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F | ||
| 600 | 600 | 680 | 754 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 700 | 700 | 780 | 854 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 800 | 800 | 880 | 954 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 900 | 900 | 980 | 1054 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 1000 | 1000 | 1080 | 1154 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST pro 2křídlé posuvné dveře - systém PA (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka dveří | A | B | C | D | E | F | ||
| 1200 | 1200 | 1280 | 1350 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 1400 | 1400 | 1480 | 1550 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 1600 | 1600 | 1680 | 1750 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 1800 | 1800 | 1880 | 1950 | 1970 | 2010 | 2045 | ||
| 2000 | 2000 | 2080 | 2150 | 1970 | 2010 | 2045 | ||








