Specifikace interiérových dveří
Výrobní možnosti interiérových dveří
Interiérové dveře DRE lze vyrobit v různých provedeních a rozměrech uvedených v tabulce, každé provedení je u dané řady dveří znázorněno ikonou. Více informací o možnostech výroby je uvedeno v poznámkách k jednotlivým řadám dveří a také v interním ceníku.
| označení ikonou | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| provedení dveří/šířka průchodu | falcové | bezfalcové | skleněné | 1křídlé | 2křídlé | s dostavným dílem (pouze falcové) | posuvné (pouze bezfalcové) | |||||||
| 1křídlé | 2křídlé | 1křídlé | 2křídlé | 1křídlé | 2křídlé | falcové | bezfalc. | falcové | bezfalc. | falcové | bezfalc. | 1křídlé | 2křídlé | |
| 600 | ||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||
| 1000 | 600+400 | |||||||||||||
| 1100 | 700+400 | |||||||||||||
| 1200 | 800+400 | 600+600 | ||||||||||||
| 1300 | 900+400 | |||||||||||||
| 1400 | 1000+400 | 700+700 | ||||||||||||
| 1500 | ||||||||||||||
| 1600 | 800+800 | |||||||||||||
| 1700 | ||||||||||||||
| 1800 | 900+900 | |||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||
| 2000 | 1000+1000 | |||||||||||||
Způsoby otevírání interiérových dveří
Standardní falcové i bezfalcové interiérové dveře a skleněné dveře se vyrábí jako 1křídlé, případně 2křídlé, a to vždy s levým nebo pravým otevíráním. Posuvné dveře se vyrábí jako 1křídlé s levým nebo pravým posuvem nebo jako 2křídlé.
Výrobní možnosti dveří jsou uvedeny na stranách jednotlivých řad interiérových dveří. Další specifikace a informace jsou uvedeny také v interním ceníku. Rozměry stavebních otvorů dle dohody se zaměřovacím technikem.

















